смешанный каучук, хлопковое напыление

Перчатки CB-F-06

 

Химическое в-во (номер CAS)

Время проникновения (минуты)

Уровень защиты

EN-Стандарт

 
  1-Метокси-2-Пропанол (107-98-2) < 10 0
  1-Метокси-2-Пропил ацетат (108-65-6) < 10 0

  Уксусная кислота 50% ()
  Уксусная кислота 99% (64-19-7) > 60 3

  Ацетон (67-64-1) > 10 1
  Ацетонитрил (75-05-8) < 10 0

  Акриловая кислота (79-10-7) > 30 2
  Акрилонитрил (107-13-1) < 10 0

  Аллиловый спирт (107-18-6) < 10 0
  Аммиак—10% (1336-21-6) > 120 4

  Ацетат аммония (631-61-8) > 480 6
  Хлорид аммония (12125-02-9) > 480 6

  Гидроксид аммония 25% (1336-21-6) > 480 6
  Нитрат аммония (6484-52-2) > 60 3

  Бензол (71-43-2) < 10 0
  Бензол хлорид (98-88-4) < 10 0

  Бифенол-A (80-05-7) > 480 6
  Бромпропионовая кислота (590-92-1) > 120 4

  Бутилацетат (123-86-4) < 10 0
  Бутиловый спирт (71-36-6) > 30 2

  Бутилгликоль (111-76-2) < 10 0
  Хлорид кальция (10043-52-4) > 240 5

  Гидроокись кальция (1305-62-0) > 240 5
  Гипохлорит кальция (7778-54-3) > 240 5

  Нитрат кальция (10124-37-5) > 240 5
  Сероуглерод (75-15-0) < 10 0

  Тетрахлорметан (56-23-5) > 30 2
  Хлороформ (865-49-6) > 10 1

  Лимонная кислота (Чистая) (77-92-9) > 480 6
  Смола (8007-45-2) < 10 0

  Нефть (60308-34-9) < 10 0
  Циклогексан (110-82-7) > 60 3

  Циклогексанол (108-93-0) > 240 5
  Циклогексанон (108-93-0) < 10 0

  Дибутилфталат(84-74-2) < 10 0
  Соляровое масло (68334-30-5) < 10 0

  Диэтиламин (109-89-7) > 10 1
  Диэтиловый эфир (60-29-7) < 10 0

  Диметилсульфоксид (67-68-5) > 120 4
  Диметилформамид (68-12-2) > 30 2

  Дистиллят гидрированный (64742-47-8) < 10 0
  Диоктилфталат (117-84-0) > 480 6

  Этанол (64-17-5) > 60 3
  Этил ацетат (141-78-6) < 10 0

  Этилгликоль (107-21-2) > 480 6
  Этиламин (75-04-7) < 10 0

  Этилбензол (96-33-3) < 10 0
  Этиленгликоль (107-21-1) > 480 6

  Этилгликоль(111-15-9) < 10 0
  Формальдегид 30% (50-00-0) > 480 6

  Муравьиная кислота 90% (64-18-6) > 120 4
  Фреон TF (76-13-1) < 10 0

  Гамма-бутиролактон (96-48-0) > 120 4
  Бензин (8006-61-9) < 10 0

  Глутаральдегид 50% (C111-30-6) > 480 6
  Глицерин (56-81-5) > 480 6

  Гликоль (111-46-6) > 480 6
  Гептан (142-82-5) < 10 0

  Гексаметилдисилазан (999-97-3) > 10 1
  Гексан (110-54-3) > 10 1

  Соляная кислота 30% (7647-01-0) > 120 4
  Фтороводородная кислота 14% (7664-39-3) > 480 6

  Перекись водорода 31% (7722-84-1) > 480 6
  Изооктан (540-84-1) > 10 1

  Изопропанол (67-63-0) > 60 3
  Изофорон (78-59-1) < 10 0

  Керосин (8008-20-6) > 60 3
  Малеиновая кислота (110-16-7) > 480 6

  Метанол (67-56-1) > 30 2
  Метилакрилат (CAS) < 10 0

  Метилизобутилкетон (108-10-1) < 10 0
  Метиметакрилат (80-62-6) < 10 0

  Метил-трет-бутиловый эфир (1634-04-4) < 10 0
  Метиламин 40% (74-89-5) < 10 0

  Хлористый метилен (75-09-2) < 10 0
  Метилэтилкетон (MEK) (78-93-3) > 10 1

  Минеральное масло (CAS) < 10 0
  Монохлорбензол (108-90-7) < 10 0

  Моно-этаноламин (141-43-5) > 480 6
  Н-Метил-2-Пироллидон (872-50-4) < 10 0

  Десульфированная нафта (64742-82-1) < 10 0
  Гидрированная нафта (64742-49-0) < 10 0

  Растворитель Нафта VM&P (8030-30-6) < 10 0
  Азотная кислота 20% (7697-37-2) > 480 6

  Нитробензол (98-95-3) < 10 0
  Октан (111-65-9) > 10 1

  Олеиновая кислота(112-80-1) > 480 6
  Щавелевая кислота (Чистая) (144-62-7) > 480 6

  Парафиновое масло (8012-95-1) > 480 6
  Перуксусная кислота 39% (79-21-0) > 10 1

  Тетрахлорэтилен (127-18-4) < 10 0
  Фенол (108-95-2) > 60 3

  Фосфорная кислота 85% (7664-38-2) > 480 6
  Раствор пинеразина Aq (110-85-0) > 480 6

  Азотнокислый калий (7757-79-1) > 60 3
  Фосфат калия (7758-11-4) > 480 6

  Пропанол (71-23-8) > 60 3
  Пропионнитрил (107-12-0) < 10 0

  Пропилацетат (109-60-4) < 10 0
  Пропиленгликоль (57-55-6) > 480 6

  Пиридин (110-86-1) < 10 0
  Углекислый натр (497-19-8) > 480 6

  Едкий натр 40% (1310-73-2) > 480 6
  Гипохлорид натрия 10% (7681-52-9) > 480 6

  Нитрит натрия (7631-99-4) > 60 3
  Фосфат натрия (7601-54-9) > 480 6

  Сульфат натрия (7757-82-6) > 480 6
  Растворитель Стоддарда (8052-41-3) < 10 0

  Стирол (100-42-5) < 10 0
  Серная кислота 98% (7664-93-9) > 30 2

  Тетрагидрофуран (THF) (109-99-9) < 10 0
  Тетрагидротиофен (110-01-0) < 10 0

  Тионилхлорид (7719-09-7) < 10 0
  Толуол (108-88-3) < 10 0

  Трихлорэтилен (79-01-6) < 10 0
  Трикрезилфосфат (1330-78-5) > 480 6

  Триэтаноламин (102-71-6) > 480 6
  Триэтиламин (121-44-8) < 10 0

  Лаковый керосин (растворитель) (64742-88-7) < 10 0
  Ксилол (1330-20-7) < 10 0

 

 

Уровни защиты по времени проникания согласно EN374-3:2003 (в минутах)
0 1 2 3 4 5 6
<10 >10 >30 >60 >120 >240 >480
Не рекомендуется Защита от брызг Средний уровень защиты Высокий уровень защиты

 

Внимание:


Данные, приведённые в этой таблице не должны использоваться как окончательные, так как они основаны на лабораторных испытаниях. Условия же конечного использования изделий могут отличаться от лабораторных. Необходимо также учитывать зависимость между физическими характеристиками изделий и конкретной областью их применения.

Сферы применения
Бытовая химия
Пищевая промышленность
Рыбная промышленность
Сельское хозяйство
Химия
Тестовое описание
Стандарты
EN 3881120
EN 374-2
EN 374-3AKL